W styczniu 2010 r. wykonaliśmy badania ankietowe wśród członków Klubu Budujących Dom. Podstawowe pytania ankiety były zawarte w dziale "Znane i preferowane marki produktów". Między innymi zestawiliśmy listę najaktywniejszych na rynku marek/producentów okien drewnianych.
Zwróciliśmy się do naszych respondentów z prośbą: "prosimy zaznaczyć (w kolumnie A) firmy znane Ci choćby ze słyszenia oraz (w kolumnie B) firmy, których produkty kupiłeś lub zamierzasz kupić do budowy Twojego domu". Respondent mógł do tego wykazu dopisać również dowolne inne firmy. Rozkłady statystyczne uzyskanych odpowiedzi przedstawiają wykresy A, B.
Liczby podane na rozkładzie A określają, jaki procent wszystkich uczestników ankiety (1738 osób) rozpoznaje daną markę. Zatem rozkład ten obrazuje zarówno stopień popularności poszczególnych marek produktów, jak też poziom wiedzy naszych Czytelników.
W rankingu A prowadzą cztery firmy: Sokółka Okna i Drzwi, Stolarka Wołomin, Urzędowski i Pol-Skone - są to marki rozpoznawane przez ponad połowę respondentów. W rankingu B. Najwięcej osób (20% spośród tych, którzy zdecydowali się na okna drewniane) wybiera produkt firmy Sokółka Okna i Drzwi. Wyniki około 10-15% w rankingu B osiągnęło cztery firmy: Urzędowski, Pol-Skone, Stolarka Wołomin i Stolbud Włoszczowa.
| Sokółka Okna i Drzwi | 62.9 % |
| Stolarka Wołomin | 61.3 % |
| Urzędowski | 60 % |
| Stolbud Włoszczowa | 44.1 % |
| Stolbud Pruszyński | 34.4 % |
| Stolbud Warszawa | 25.4 % |
| M&S Pomorska Fabryka Okien | 25 % |
| Dako Fabryka Okien | 23.8 % |
| Drutex | 22.7 % |
| Ferno | 19.1 % |
| OknoDrew | 16.4 % |
| Świebodzin Fabryka Okien | 16 % |
| OKF | 14.1 % |
| Dziadek Fabryka Okien i Drzwi | 12.5 % |
| Domex Okna i Drzwi | 12.5 % |
| StolarBud | 12.1 % |
| CDM Majewski | 9 % |
| Excellent | 8.6 % |
| Natura | 8.2 % |
| Drewexim | 7.4 % |
| Milewski | 7.4 % |
| Goran | 7 % |
| Wiktorczyk Fabryka Okien | 6.6 % |
| Adpol | 6.6 % |
| Tomstol | 5.9 % |
| Drewdar | 4.7 % |
| Gebauer | 3.1 % |
| Bracia Bertrand | 2.3 % |
| SuperDrew | 2 % |
| Gartfen | 1.2 % |
| Sokółka Okna i Drzwi | 23.3 % |
| Urzędowski | 15.8 % |
| Pol-Skone | 12.9 % |
| Stolarka Wołomin | 11.3 % |
| Stolbud Włoszczowa | 10.9 % |
| M&S Pomorska Fabryka Okien | 7.6 % |
| Dako Fabryka Okien | 5.4 % |
| Drutex | 5.3 % |
| Inne | 10.5 % |
