W styczniu i lutym 2011 r. wykonaliśmy badania ankietowe wśród członków Klubu Budujących Dom. Podstawowe pytania ankiety były zawarte w dziale "Znane i preferowane marki produktów". Między innymi zestawiliśmy listę najaktywniejszych na rynku firm wytwarzających systemy ociepleń.
Zwróciliśmy się do naszych respondentów z prośbą: "prosimy zaznaczyć (w kolumnie A) firmy znane Ci choćby ze słyszenia oraz (w kolumnie B) firmy, których produkty kupiłeś lub zamierzasz kupić do budowy Twojego domu". Respondent mógł do tego wykazu dopisać również dowolne inne firmy.
Rozkłady statystyczne uzyskanych odpowiedzi przedstawiają wykresy A, B. Liczby podane na rozkładzie A
określają, jaki procent wszystkich uczestników ankiety (1618 osób)
rozpoznaje daną markę. Zatem rozkład ten obrazuje zarówno stopień
popularności poszczególnych marek produktów, jak też poziom wiedzy
naszych Czytelników.
W rankingu rozpoznawalności marki (A) czołówkę - rozpoznawalnością powyżej 50% - tworzy aż jedenaście firm: Atlas, Kreisel, Henkel Polska (Ceresit), Knauf Insulation, Bolix, Isover (Saint-Gobain), Rockwool, Snieżka, Baumit, maxit (Weber), Kerakoll. Co piąta ankietowa osoba zastosuje lub zastosowała przy budowie domu produkty firmy Atlas. Dużą popularnością cieszą się też produkty firm: Isover (Saint-Gobain), Rockwool, Kreisel, Knauf Insulation i Henkel Polska (Ceresit).
| Atlas | 62.8 % |
| Kreisel | 59.3 % |
| Henkel Polska (Ceresit) | 58.8 % |
| Knauf Insulation | 57.3 % |
| Bolix | 56.8 % |
| Isover (Saint-Gobain) | 55.3 % |
| Rockwool | 55.1 % |
| Śnieżka | 54.7 % |
| Baumit | 54.2 % |
| maxit (Weber) | 53.6 % |
| Kerakoll | 53.1 % |
| Farby Kabe Polska | 47.3 % |
| Caparol | 41.8 % |
| Dryvit | 31.3 % |
| Alpol Gips | 29.8 % |
| Stabill | 21.6 % |
| Lakma | 21.2 % |
| Skała | 20.9 % |
| Düfa Polska | 20.1 % |
| Greinplast | 19.1 % |
| Quick-Mix | 17.9 % |
| Anser | 16.4 % |
| Magbud | 12.6 % |
| Euro-Mix | 11.3 % |
| Torggler Polska | 10.8 % |
| Sto-Ispo | 9.3 % |
| Cedat (Cekol) | 5.9 % |
| Matres Revco | 5.1 % |
| Atlas | 20.3 % |
| Isover (Saint-Gobain) | 15.7 % |
| Rockwool | 15.1 % |
| Kreisel | 8.8 % |
| Knauf Insulation | 8.7 % |
| Henkel Polska (Ceresit) | 8.4 % |
| Bolix | 6.2 % |
| Śnieżka | 6.1 % |
| maxit (Weber) | 3.1 % |
| Farby Kabe Polska | 2.1 % |
| Inne | 5.5 % |

