W marcu 2011 r. wykonaliśmy badania ankietowe wśród członków Klubu Budujących Dom. Podstawowe pytania ankiety były zawarte w dziale "Znane i preferowane marki produktów". Między innymi zestawiliśmy listę najważniejszych na rynku marek/producentów grzejników wodnych
Zwróciliśmy się do naszych respondentów z prośbą: "prosimy zaznaczyć (w kolumnie A) firmy znane Ci choćby ze słyszenia oraz (w kolumnie B) firmy, których produkty kupiłeś lub zamierzasz kupić do budowy Twojego domu". Respondent mógł do tego wykazu dopisać również dowolne inne firmy.
Rozkłady statystyczne uzyskanych odpowiedzi przedstawiają wykresy A, B. Liczby podane na rozkładzie A
określają, jaki procent wszystkich uczestników ankiety (1631 osób)
rozpoznaje daną markę. Zatem rozkład ten obrazuje zarówno stopień
popularności poszczególnych marek produktów jak też poziom wiedzy
naszych Czytelników.
Bezapelacyjnym liderem obu rankingów jest Rettig Heating (Purmo). ponad połowa budujących dom (ranking A) zna tę markę, a co trzecia (33,7% w rankingu B) zdecydowała się na zakup grzejników tej firmy. Wysoką rozpoznawalność marki (w granicach 20-30%) mają firmy: Ferro, Armatura Kraków, Brugman, De'Longhi, Alplast, Instal Projekt oraz Regulus System. W rankingu B na drugim miejscu (za Purmo) uplasowała się firma Instal-Projekt, co dziesiąta osoba zastosowała produkty tej firmy przy budowie własnego domu.
| Rettig Heating (Purmo) | 50.3 % |
| Ferro | 30.3 % |
| Armatura Kraków (Grupa Armatura) | 30.1 % |
| Brugman | 27.9 % |
| de'Longhi | 27.1 % |
| Alplast | 25.3 % |
| Instal-Projekt | 25.1 % |
| Regulus System | 19.6 % |
| Kermi | 17.6 % |
| Klimosz | 17.2 % |
| Viessmann | 17.1 % |
| Luxrad | 16.3 % |
| Brandoni | 16.1 % |
| Radiator | 11.1 % |
| Radson Panele Grzewcze | 10.6 % |
| Extreme/Convector | 9.8 % |
| Jaga - ANB | 9.1 % |
| Zehnder | 8.9 % |
| Korado | 8.7 % |
| Fondital Nova Florida | 8.6 % |
| VNH | 8.1 % |
| Enix | 7.9 % |
| Terma Technologie | 7.8 % |
| Fakora Moc | 7.1 % |
| Caradon Rymax | 6.9 % |
| Rettig Heating (Purmo) | 33.7 % |
| Instal-Projekt | 9.8 % |
| Kermi | 7.8 % |
| Armatura Kraków (Grupa Armatura) | 5.5 % |
| Brugman | 5.1 % |
| Enix | 5.1 % |
| Ferro | 4.9 % |
| Regulus System | 4.7 % |
| Alplast | 3.9 % |
| Fondital Nova Florida | 2.9 % |
| Extreme/Convector | 2.1 % |
| de'Longhi | 1.9 % |
| Inne | 12.6 % |
